Наименование Артикул Вес уп. Объем уп. Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм
Труба гофр.16мм FRHF с зондом легкая,м ГФ-4100016-100 4.70000 0.03500 16±0,4 10,7±0,3
Труба гофр.20мм FRHF с зондом легкая,м ГФ-4100020-100 5.40000 0.04700 20±0,4 14,1±0,3
Труба гофр.25мм FRHF с зондом легкая (75),м ГФ-4100025-075 3.90000 0.06000 25±0,4 18,3±0,4
Труба гофр.25мм FRHF с зондом легкая,м ГФ-4100025-050 4.40000 0.05600 25±0,4 18,3±0,4
Труба гофр.32мм FRHF с зондом легкая,м ГФ-4100032-050 6.00000 0.18000 32±0,4 24,3±0,4
Труба гофр.40мм FRHF с зондом легкая,м ГФ-4100040-015 3.00000 0.07000 40±0,4 31,2±0,4
Труба гофр.50мм FRHF с зондом легкая (15м),м ГФ-4100050-015 3.10000 0.00000 50±0,4 39,6±0,4
Труба гофр.63мм FRHF с зондом легкая,м ГФ-4100063-015 3.20000 0.12400 63±0,4 50,6±0,4
Труба гофр.50мм FRHF с зондом легкая (20м),м ГФ-4100050-020 4.10000 0.00000






Разработка сайта – Компания Пифагор