Наименование Артикул Вес уп. Объем уп. Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм
Металлорукав РЗ-Ц- 6(100), м МР-0000706-100 5.70000 0.04000 8,6 5,9
Металлорукав РЗ-Ц- 8(100), м МР-0000708-100 8.30000 0.04000 11,6 7,8
Металлорукав РЗ-Ц-10(100), м МР-0000710-100 8.60000 0.04000 13,9 9,1
Металлорукав РЗ-Ц-Х -10(100), м МР-0100710-100 8.60000 0.04000 13,9 9,1
Металлорукав РЗ-Ц-12(100), м МР-0000712-100 11.30000 0.04000 15,9 10,9
Металлорукав РЗ-Ц-Х -12(100), м МР-0100712-100 11.50000 0.04000 15,9 10,9
Металлорукав РЗ-Ц -15(100), м МР-0000715-100 14.00000 0.05000 18,9 13,9
Металлорукав РЗ-Ц-Х -15(100), м МР-0100715-100 14.00000 0.05000 18,9 13,9
Металлорукав РЗ-Ц-18(50), м МР-0000718-050 8.20000 0.04000 21,9 16,9
Металлорукав РЗ-Ц-Х -18(50), м МР-0100718-050 8.20000 0.04000 21,9 16,9
Металлорукав РЗ-Ц-Х -20(50), м МР-0100720-050 9.00000 0.04000 24,0 18,7
Металлорукав РЗ-Ц-20(50), м МР-0000720-050 0.00000 0.00000 24,0 18,7
Металлорукав РЗ-Ц-22(50), м МР-0000722-050 8.60000 0.04000 26,9 20,7
Металлорукав РЗ-Ц-Х -22(50), м МР-0100722-050 8.80000 0.04000 26,9 20,7
Металлорукав РЗ-Ц-25(25), м МР-0000725-025 6.54500 0.00000 30,8 23,7
Металлорукав РЗ-Ц-Х -25(25), м МР-0100725-025 5.50000 0.03000 30,8 23,7
Металлорукав РЗ-Ц-Х -32(25), м МР-0100732-025 8.00000 0.07000 38,0 30,4
Металлорукав РЗ-Ц-32(25), м МР-0000732-025 0.00000 0.00000 38,0 30,4
Металлорукав РЗ-Ц-38(25), м МР-0000738-025 0.00000 0.00000 44,0 36,4
Металлорукав РЗ-Ц-Х -38(25), м МР-0100738-025 12.00000 0.08000 44,0 36,4
Металлорукав РЗ-Ц-50(20), м МР-0000750-020 10.70000 0.23000 58,7 46,5
Металлорукав РЗ-Ц-Х -50(20), м МР-0100750-020 11.50000 0.23000 58,7 46,5
Металлорукав РЗ-Ц-60(10), м МР-0000760-010 7.00000 0.21000 68,0 55,0
Металлорукав РЗ-Ц-Х -60(10), м МР-0100760-010 7.10000 0.21000 68,0 55,0
Металлорукав РЗ-Ц-75(8), м МР-0000775-008 7.09100 0.00000 83,0 73,0
Металлорукав РЗ-Ц-Х -75(8), м МР-0100775-008 7.17600 0.25000 83,0 73,0
Металлорукав РЗ-Ц-Х -50(25), м МР-0100750-025 14.37500 0.30000






Разработка сайта – Компания Пифагор